Kerngegevens gemeente Gennep | ||||
---|---|---|---|---|
Rekening 2017 | Begroting 2018 | Rekening 2018 | ||
Sociale structuur | ||||
Aantal inwoners | 17.052 | 17.080 | 17.071 | |
Jongeren 0 t/m 19 jaar | 3.590 | 3.675 | 3.561 | |
Middengroep 20 t/m 64 jaar | 9.624 | 9.765 | 9.589 | |
Ouderen 65 jaar en ouder | 3.840 | 3.640 | 3.921 | |
Aantal bijstandsgerechtigden | 293 | 320 | 267 | |
Aantal WSW-ers | 202 SE | 229 SE 3) | 213 SE | |
Fysieke structuur | ||||
Oppervlakte gemeente (in ha) | 5.040 | 5.040 | 5.040 | |
Waarvan land | 4.802 | 4.802 | 4.802 | |
Waarvan water | 238 | 238 | 238 | |
Lengte wegen (in km) | 203 | 203 | 203 | |
Waarvan onverhard | 46 | 46 | 46 | |
Waarvan verhard | 157 | 157 | 157 | |
Aantal woonruimten | 8.434 | 8.458 2) | 8.440 | |
Financieel | ||||
Totale lasten | € 46.955.000 | € 46.100.000 | € 49.700.000 | |
Lasten per inwoner | € 2.929 | € 2.699 | € 2.911 | |
Opbrengst belastingen | € 4.613.000 | € 4.468.000 | € 4.659.000 | |
Opbrengst belastingen per inwoner | € 270 | € 261 | € 273 | |
Uitkering Gemeentefonds incl. sociaal domein | € 28.608.000 | € 28.376.000 | € 29.041.000 | |
Algemene uitkering Gemeentefonds per inw. | € 1.677 | € 1.661 | € 1.701 | |
Netto schuldquote 1) | 20,76 % | 37,88 % | 18,27% | |
Netto schuldquote gecorrigeerd alle leningen | 19,38 % | 36,50 % | 18,27% | |
Solvabiliteitsratio 1) | 33,46 % | 32,25 % | 38,01% | |
Grondexploitatie1) | 0,04 % | 0,05 % | 0,03% | |
Structurele exploitatieruimte1) | 3,04 % | 1,19 % | -1.57% | |
Belastingcapaciteit1) | 93,63 % | 95,10 % | 94,97% |
- Voor een toelichting op deze kengetallen zie de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.
- Woonruimten voor algemene uitkering gemeentefonds, 2018 inclusief bijstelling.
- Stelselwijziging financiering WSW, gemeente van tewerkstelling is bepalend.
Voor verdere informatie over de fysieke structuur van de gemeente, zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.