EMU-saldo (x €1.000) | ||||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | W 2017 | B 2018 | W 2018 | |
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | 267 | -103 | 995 | |
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 1.439 | 1.596 | 1.530 | |
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | 3.325 | 1.340 | 2.122 | |
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | 1.801 | 3.124 | 1.817 | |
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in minder zijn gebracht bij post 4 | ||||
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: | ||||
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (allen transacties met derden die niet op e exploitatie staan) | ||||
Baten bouwgrondexploitatie: | 226 | 87 | ||
Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen | 2.165 | 2.346 | 1.716 | |
Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten | ||||
Verkoop van effecten: | Nee | Nee | Nee | |
Berekend EMU-saldo | 1.291 | -2.636 | 1.201 |
Wat zegt het EMU saldo
Het EMU-saldo wordt sterk beïnvloed door incidentele ontvangsten of uitgaven en kan dus behoorlijk fluctueren. De investeringen in de riolering en (in mindere mate) mutaties in de grondexploitaties bepalen vooral het EMU–saldo voor onze gemeente. Het EMU-saldo geeft alleen de mutatie weer en houdt geen rekening met de aanwezige liquiditeiten.
Het EMU-saldo over 2018 is positief wat aansluit met het uiteindelijke resultaat over 2018. Het EMU- saldo op basis van het voorgeschreven overzicht geeft geen totaalbeeld van de wijzigingen in onze liquiditeitspositie. De liquiditeitspositie is in 2018 gedaald, voornamelijk door het aflossen van vaste geldleningen. Hier staat tegenover een hoger saldo bij de debiteuren. In bovenstaand overzicht worden deze mutaties niet meegenomen.