Het renterisico over de vaste schuld wordt uitgedrukt in de mate van overschrijding van de renterisiconorm. De rente-risiconorm is een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage (sinds 2001 vastgesteld op 20%) van de vaste schuld per 1 januari van het betreffende jaar
In onderstaand overzicht wordt aangegeven hoe de renterisiconorm en het feitelijke renterisico voor de gemeente Gennep in 2018 zijn geweest.
Renterisiconorm en renterisico’s vaste schuld (x €1.000) | ||||
---|---|---|---|---|
W 2017 | B 2018 | W 2018 | ||
Nieuwe aangetrokken vaste schuld | € 0 | € 0 | € 0 | |
Nieuw verstrekte lange leningen | € 0 | € 0 | € 0 | |
Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (1) | € 0 | € 0 | € 0 | |
Betaalde aflossingen (2) | € 1.935 | € 1.935 | € 1.935 | |
Herfinanciering (laagste van 1 en 2) (3) | € 0 | € 0 | € 0 | |
Renteherziening op vaste schuld o/g | € 0 | € 0 | € 0 | |
Renteherziening op vaste schuld u/g | € 0 | € 0 | € 0 | |
Netto renteherziening op vaste schuld (4) | € 0 | € 0 | € 0 | |
Renterisico op vaste schuld (3+4) (5) | € 0 | € 0 | € 0 | |
Stand van de vaste schuld per 1-1 | € 19.860 | € 17.925 | € 17.925 | |
Bij ministeriële regeling vastgesteld percentage | 20 % | 20 % | 20 % | |
Renterisiconorm (6) | € 3.972 | € 3.585 | € 3.585 | |
Ruimte (+) / Overschrijding (-) (6-5) | € 3.972 | € 3.585 | € 3.585 |
Het renterisico vaste schuld blijft ruimschoots binnen de wettelijk vastgestelde kaders.